Ingen produkter lagt til.
Klikk «+ Legg til» ved et produkt.
Vi leverer ingredienser, naturtarm og krydderblandinger til næringsmiddelindustrien — katalogen viser et utvalg av våre produkter. Ta kontakt for tilbud på standardsortiment eller innled en dialog om skreddersydde produkter tilpasset ditt behov.
NOTIM AS · SOLHEIMVEIEN 40, 1473 LØRENSKOG · ORG.NR. 981 231 767
Sortimentet dekker alle de viktigste ingrediensbehovene i industriell kjøtt- og matvareproduksjon — fra naturtarm og enkle råvarer til funksjonelle blandinger og skreddersydde løsninger.
Vi har fåretarm, svinetarm, storfetarm og hestetarm tilgjengelig på lager. Savner du noe er det bare å spørre oss, vi kan skaffe det meste.
| Art.nr. | Produktnavn | Beskrivelse | Vekter | |
|---|---|---|---|---|
| Fåretarm | ||||
| 120100 | Fåretarm 18-20 SoftTube | Naturlig tarm fra får. 18-20mm i diameter, på softtube, klar til bruk. | 10 bt, 20 bt, 500 bt | |
| 120200 | Fåretarm 19-21 SoftTube | Naturlig tarm fra får. 19-21mm i diameter, på softtube, klar til bruk. | 10 bt, 20 bt, 500 bt | |
| 120300 | Fåretarm 20-22 SoftTube | Naturlig tarm fra får. 20-22mm i diameter, på softtube, klar til bruk. | 10 bt, 20 bt, 500 bt | |
| 120500 | Fåretarm 21-23 SoftTube | Naturlig tarm fra får. 21-23mm i diameter, på softtube, klar til bruk. | 10 bt, 20 bt, 500 bt | |
| 120600 | Fåretarm 22-24 SoftTube | Naturlig tarm fra får. 22-24mm i diameter, på softtube, klar til bruk. | 10 bt, 20 bt, 500 bt | |
| 120900 | Fåretarm 24-26 SoftTube | Naturlig tarm fra får. 24-26mm i diameter, på softtube, klar til bruk. | 10 bt, 20 bt, 500 bt | |
| 121100 | Fåretarm 25-27 SoftTube | Naturlig tarm fra får. 25-27mm i diameter, på softtube, klar til bruk. | 10 bt, 20 bt, 500 bt | |
| 121300 | Fåretarm 26-28 SoftTube | Naturlig tarm fra får. 26-28mm i diameter, på softtube, klar til bruk. | 10 bt, 20 bt, 500 bt | |
| Hestetarm | ||||
| 260002 | Hestetarm 60/65, ender à 52cm, knyttet m/hvit løkke | Hestetarm, 60/65 mm, ender à 52 cm, knyttet med hvit løkke. | 20 stk, 50 stk, 100 stk | |
| Storfetarm | ||||
| 220200 | Kroktarm 38-40 Saltet 50m p/bt. | Kroktarm, 38–40 mm, saltet, 50 m per bunt. | 10 bt, 20 bt, 150 bt | |
| 220201 | Kroktarm 38-40 Saltet poser 10m | Kroktarm, 38–40 mm, saltet, 10 m per pose. | 100 stk, 500 stk | |
| 220202 | Kroktarm 38-40 IA SoftTube 50m p/bt | Kroktarm, 38–40 mm, IA-sortert, SoftTube, 50 m per bunt. | 10 bt, 20 bt, 110 bt | |
| 220300 | Kroktarm 40-43 Saltet 50m p/bt. | Kroktarm, 40–43 mm, saltet, 50 m per bunt. | 10 bt, 20 bt, 150 bt | |
| 220301 | Kroktarm 40-43 Softtube A - 50m p/bt | Kroktarm, 40–43 mm, A-sortert, SoftTube, 50 m per bunt. | 10 bt, 20 bt, 110 bt | |
| 240004 | Kalveblærer 40/45cm, tørket | Tørkede kalveblærer, 40/45 cm. | 10 stk, 50 stk | |
| 250003 | Calf Caps 70/80 | Calf Caps, kaliber 70/80 mm. | 10 stk, 50 stk | |
| 250004 | Beef Middles 60/65 IA, 9 meter | Beef Middles, 60/65 mm, IA-sortert, 9 meter per ende. | 10 stk, 50 stk | |
| 250006 | Bunnender 100/110 mm, IA - Uruguay | Bunnender (Beef Bungs), 100/110 mm, IA-sortert, opprinnelse Uruguay. | 10 stk, 20 stk | |
| 250009 | Bunnender 130/+ A - Uruguay | Bunnender (Beef Bungs), 130+ mm, A-sortert, opprinnelse Uruguay. | 10 stk, 20 stk | |
| 250013 | Beef Middles 55/60mm - P040 (27) - 18m p/bt | Beef Middles, 55/60 mm, P040-kvalitet, 18 m per bunt. | 10 stk, 20 stk | |
| Svinetarm | ||||
| 210050 | Svinetarm 27-29 SottTube | Svinetarm, kaliber 27–29 mm, på softtube. | 10 bt, 20 bt, 200 bt | |
| 210100 | Svinetarm 28-30 SoftTube | Svinetarm, kaliber 28–30 mm, på softtube. | 10 bt, 20 bt, 200 bt | |
| 210200 | Svinetarm 30-32 SoftTube | Svinetarm, kaliber 30–32 mm, på softtube. | 10 bt, 20 bt, 200 bt | |
| 210300 | Svinetarm 32-34 SoftTube | Svinetarm, kaliber 32–34 mm, på softtube. | 10 bt, 20 bt, 200 bt | |
| 210400 | Svinetarm 34-36 SoftTube | Svinetarm, kaliber 34–36 mm, på softtube. | 10 bt, 20 bt, 200 bt | |
| 210600 | Svinetarm 36-38 SoftTube | Svinetarm, kaliber 36–38 mm, på softtube. | 10 bt, 20 bt, 200 bt | |
| 210700 | Svinetarm 38-40 SoftTube | Svinetarm, kaliber 38–40 mm, på softtube. | 10 bt, 20 bt, 200 bt | |
| 210800 | Svinetarm 40-43 SoftTube | Svinetarm, kaliber 40–43 mm, på softtube. | 10 bt, 20 bt, 200 bt | |
| 250011 | Svinebunnender medium | Svinebunnender (Hog Bungs), medium kaliber. | 10 stk, 20 stk | |
Krydder for kjøtt- og matvareproduksjon. Pepper i alle varianter, paprika, chili, hvitløk, ingefær, muskat og mye mer — hele, knust eller malt. Vi har stort utvalg.
| Art.nr. | Produktnavn | Beskrivelse | Vekter | |
|---|---|---|---|---|
| 300441 | Allehånde Malt | Malt allehånde (piment). Smak av nellik, kanel og muskat. | 1,000 kg, sekk (10-25 kg) | |
| 301261 | Anisfrø Hele | Hele anisfrø. | 1,000 kg, sekk (10-25 kg) | |
| 300421 | Cayennepepper Malt | Malt cayennepepper. | 1,000 kg, sekk (10-25 kg) | |
| 301320 | Chili knust 1-3mm | Knust chili uten frø, 1–3 mm. | 1,000 kg; 20,000 kg | |
| 301310 | Chili knust m/frø(20%) 1-3mm | Knust chili med 20% frø, 1–3 mm. Gir både varme og tekstur. | 1,000 kg, sekk (10-25 kg) | |
| 300411 | Chili Malt 1-3 mm (Pul Biber) | Tyrkisk chiliflaak (Pul Biber), 1–3 mm. Mild-medium styrke. | 1,000 kg, sekk (10-25 kg) | |
| 300401 | Chili Normal Malt | Malt chili, standard styrke. | 1,000 kg, sekk (10-25 kg) | |
| 300422 | Chipotle Røkt Chilipulver | Røkt og tørket jalapeño, malt til pulver. Røyksmak. | 1,000 kg, sekk (10-25 kg) | |
| 301210 | Enebær Knust 0,6 - 1,0 mm | Knust enebær, 0,6–1,0 mm. Til vilt, spekemat og marinader. | 1,000 kg; 20,000 kg | |
| 301091 | Fennikel Malt | Malt fennikelfrø. | 1,000 kg, sekk (10-25 kg) | |
| 301101 | Fennikelfrø Hel | Hele fennikelfrø. | 1,000 kg, sekk (10-25 kg) | |
| 301021 | Hvitløk Granulert 0,2-0,4 mm | Tørket hvitløk, finkornet granulat 0,2–0,4 mm. | 1,000 kg, sekk (10-25 kg) | |
| 300751 | Ingefær Malt | Malt tørket ingefær. | 1,000 kg, sekk (10-25 kg) | |
| 300821 | Kanel Malt | Malt kanel (cassia). | 1,000 kg, sekk (10-25 kg) | |
| 300811 | Kardemomme Malt | Malt kardemomme. | 1,000 kg, sekk (10-25 kg) | |
| 300771 | Karri Malt | Malt karriblanding. | 1,000 kg, sekk (10-25 kg) | |
| 300801 | Koriander Malt | Malt korianderfrø. | 1,000 kg, sekk (10-25 kg) | |
| 300803 | Korianderfrø Hele | Hele korianderfrø. | 1,000 kg, sekk (10-25 kg) | |
| 300911 | Løk Granulert 0,2-0,4 mm | Tørket løk, finkornet granulat 0,2–0,4 mm. | 1,000 kg, sekk (10-25 kg) | |
| 300920 | Løk Granulert 3-5 mm | Tørket løk, grovt granulat 3–5 mm. | 1,000 kg; 20,000 kg | |
| 300900 | Løk Knust | Tørket løk, knust. | 1,000 kg; 20,000 kg | |
| 300741 | Muskatblomme Malt | Malt muskatblomme (mace). Mildere enn muskatnøtt. | 1,000 kg, sekk (10-25 kg) | |
| 300721 | Muskatnøtt 1A Malt | Malt muskatnøtt, 1A kvalitet (høyeste sortering). | 1,000 kg, sekk (10-25 kg) | |
| 300781 | Nellik Malt | Malt nellik (kryddernellik). | 1,000 kg, sekk (10-25 kg) | |
| 300575 | Paprika Chips Grønn 1-3 mm | Tørket grønn paprika i flak, 1–3 mm. | 0,500 kg; 20,000 kg | |
| 300570 | Paprika Chips Rød 9x9 mm | Tørket rød paprika i biter, 9×9 mm. Til dekor og tekstur. | 1,000 kg; 18,000 kg | |
| 300501 | Paprika Malt | Malt paprika, standard. | 1,000 kg, sekk (10-25 kg) | |
| 300521 | Paprika Rød 1-3 mm | Tørket rød paprika i flak, 1–3 mm. | 1,000 kg, sekk (10-25 kg) | |
| 301291 | Paprika Røkt Sterk | Røkt paprikapulver, sterk variant. | 1,000 kg, sekk (10-25 kg) | |
| 300510 | Paprika Ungarsk Edelsüss | Ungarsk søtpaprika av typen Edelsüss. Premium kvalitet. | 1,000 kg; 25,000 kg | |
| 300241 | Pepper Grønn Hel | Hele grønne pepperkorn. Mildere og friskere enn svart. | 0,900 kg; 1,000 kg | |
| 300001 | Pepper Hvit Malt | Malt hvit pepper. | 1,000 kg, sekk (10-25 kg) | |
| 300141 | Pepper Svart Hel | Hele svarte pepperkorn. | 1,000 kg, sekk (10-25 kg) | |
| 300111 | Pepper Svart Knust 1 mm | Knust svart pepper, 1 mm partikkelstørrelse. | 1,000 kg, sekk (10-25 kg) | |
| 300131 | Pepper Svart Knust 2,0 mm | Knust svart pepper, 2 mm partikkelstørrelse. Grovere maling. | 1,000 kg, sekk (10-25 kg) | |
| 300101 | Pepper Svart Malt | Malt svart pepper. | 1,000 kg, sekk (10-25 kg) | |
| 301141 | Sellerifrø Malt | Malt sellerifrø. | 1,000 kg, sekk (10-25 kg) | |
| 300861 | Sennepsfrø Brune Hel | Hele brune sennepsfrø. Sterkere enn gule. | 1,000 kg; 3,500 kg | |
| 300851 | Sennepsfrø Gule Hel | Hele gule sennepsfrø. Mildere enn brune. | 1,000 kg; 3,170 kg | |
| 300841 | Sennepspulver | Malt sennepsfrø, pulverform. | 1,000 kg, sekk (10-25 kg) | |
| 2406051310 | Sitrongranulat 3x3m | Tørket sitrongranulat, 3×3 mm. Til dekor og smak. | Sekk (10-25 kg) | |
| 300833 | Spisskum Hel | Hele spisskumfrø (cumin). | 1,000 kg, sekk (10-25 kg) | |
| 300831 | Spisskum Malt | Malt spisskum (cumin). | 1,000 kg, sekk (10-25 kg) | |
| 301241 | Stjerneanis Malt | Malt stjerneanis. Lakrisliknende smak. | 1,000 kg, sekk (10-25 kg) |
Tørkede urter — estragon, rosmarin, timian, basilikum og mer. Vi har mer utvalg enn det som er nevnt her, bare spør om det er noe du savner.
| Art.nr. | Produktnavn | Beskrivelse | Vekter | |
|---|---|---|---|---|
| 301051 | Basilikum Skåret | Tørket basilikum, skåret. | 1,000 kg | |
| 301061 | Oregano Grøppet | Tørket oregano, grøppet (grovt knust). | 1,000 kg | |
| 301072 | Gressløk 3 - 4 mm | Tørket gressløk, 3–4 mm biter. | 1,000 kg | |
| 301074 | Ramsløk | Tørket ramsløk (villhvitløk). | 0,500 kg | |
| 301121 | Timian Skåret | Tørket timian, skåret. | 0,500 kg | |
| 301181 | Dill | Tørket dill. | 0,500 kg | |
| 301191 | Merian Grøppet | Tørket merian, grøppet. Standard kvalitet. | 1,000 kg | |
| 301195 | Merian Spes. Grøppet | Tørket merian, grøppet. Spesialkvalitet (finere sortering). | 10,000 kg | |
| 301201 | Persille Tørket 2 - 4 mm | Tørket persille, 2–4 mm bladbiter. | 0,500 kg | |
| 301251 | Estragonblader Grøppet | Tørket estragon, grøppet. | 1,000 kg |
Tilsetningsstoffer, salter, nitritt, sukker, farin med mer. Funksjonelle ingredienser for bruk i matproduksjon.
| Art.nr. | Produktnavn | Beskrivelse | Vekter | Kategori | |
|---|---|---|---|---|---|
| 350000 | Askorbinsyre C-vit E300 | Askorbinsyre (vitamin C, E300). Antioksidant og fargestabilisator. | 1,000 kg | Antioksidant | |
| 350020 | Natriumaskorbat E301 | Natriumaskorbat (E301). Antioksidant, natriumsalt av askorbinsyre. | 1,000 kg | Antioksidant | |
| 420000 | DV EU | Buffret eddik - E267 - Holdbarhet og listeriakontroll - pulverform | Div + 15,000 kg sekk | Konserveringsmiddel | |
| 350220 | Kaliumsorbat E202 | Kaliumsorbat (E202). Vannløselig konserveringsmiddel. | 1,000 kg; 25,000 kg | Konserveringsmiddel | |
| 420011 | NatureIn VHG | Buffret eddik - E267 - Holdbarhet og listeriakontroll - flytende | 1179 kg (IBC container) | Konserveringsmiddel | |
| 350210 | Sorbinsyre E200 | Sorbinsyre (E200). Konserveringsmiddel mot mugg og gjær. | 1,000 kg | Konserveringsmiddel | |
| 350490 | Nitritsalt 0,6% | Salt med 0,6% natriumnitritt. Til salting og rødning av kjøttprodukter. | 25,000 kg | Salt | |
| 350510 | Salt - Ekstra Fint | Ekstra fint raffinert salt. Løser seg raskt. | 25,000 kg | Salt | |
| 350500 | Salt Fint Raffinert | Fint raffinert bordsalt. | 25,000 kg | Salt | |
| 350520 | Salt Granular 2,0 - 4,0 mm | Grovkornet salt, 2–4 mm. Til overflatesalting og dekor. | 25,000 kg | Salt | |
| 350040 | MSG Fine E621 | Mononatriumglutamat, E61, finkrystallin. Smaksforsterker (E621). | 1,000 kg | Smaksforsterker | |
| 350240 | Sitronsyre Granulat E330 | Sitronsyre i granulat (E330). Surgjøringsmiddel. | 25,000 kg | Surhetsregulator | |
| 350231 | Trinatriumsitrat E331 | Trinatriumsitrat (E331). Surhetsbuffer og emulgator. | 1,000 kg | Surhetsregulator | |
| 350030 | GDL - Glucono-Delta-Lactone E575 | Glucono-delta-lakton (E575). Surgjøringsmiddel, brukes i spekepølse. | 1,000 kg | Syrningsmiddel | |
| 350940 | Brunt Sukker | Brunt sukker. | 25,000 kg | Søtningsmiddel | |
| 350550 | Dextrose FG | Dextrose (druesukker), food grade. | 1,000 kg; 25,000 kg | Søtningsmiddel | |
| 350540 | Farin | Farin. | 1,000 kg; 3,000 kg; 25,000 kg | Søtningsmiddel | |
| 350920 | Maltodextrin "maltosan" 18 HF | Maltodextrin (DE 18). Fylstoff og bærer for smak. | 25,000 kg | Søtningsmiddel |
Sammensatte krydderblandinger for kjøttvarer, pølser og tilberedte produkter. Utviklet for konsistent smak og enkel dosering i produksjon.
| Art.nr. | Produktnavn | Beskrivelse | Vekter | |
|---|---|---|---|---|
| 500375 | Biffkrydder | Krydderblanding for biff | 1,000 kg | |
| 400640 | Blodmatkrydder | Krydderblanding for blodmat (blodpudding, blodpølse). | 1,000 kg | |
| 500220 | Bratwurst Türinger | Krydderblanding for thüringer bratwurst. | 1,000 kg | |
| 2304261410 | Cajun Kryddermix | Krydderblanding med cajun-smaksprofil. | 2,000 kg | |
| 400320 | Canadamix | Urteblanding med sterkt preg av persille, timian og basilikum. | 1,000 kg | |
| 400780 | Chorizo | Krydderblanding for chorizo. | 1,000 kg | |
| 2506160710 | Dekorkrydder | Krydderblanding til dekor/overflatestrø. | 1,000 kg | |
| 400590 | Fiskepuddingkrydder | Krydderblanding for fiskepudding. | 1,000 kg | |
| 400580 | Fleskepølsekrydder m/løk | Krydderblanding for fleskepølse med løk. | 1,000 kg | |
| 400230 | Frankfurter | Krydderblanding for frankfurterpølse. | 1,000 kg | |
| 2506040720 | Frankfurter Intensive uten MSG | Krydderblanding for frankfurter, intens smak, uten MSG. | 1,000 kg | |
| 400231 | Frankfurter uten sennep | Krydderblanding for frankfurter, uten sennep. | 1,000 kg | |
| 400270 | Grillkrydder | Krydderblanding for grillmat. | 12,000 kg | |
| 400285 | Grillkrydder u/salt | Grillkrydder, saltfri variant. | 1,000 kg | |
| 400030 | Hamburgermix | Krydderblanding for hamburgere. | 1,000 kg | |
| 400560 | Herbes DeProvence Krydder | Klassisk provençalsk urteblanding (timian, rosmarin, oregano m.m.). | 1,000 kg | |
| 400460 | Julepølsekrydder | Krydderblanding for julepølse. | 1,000 kg | |
| 400511 | Karbonadekrydder clean label | Krydderblanding for karbonader. Uten E-numre. | 1,000 kg | |
| 2504081010 | Kebab Krydderblanding | Krydderblanding for kebab | 1,000 kg | |
| 2504081000 | Kebabmix | Krydderblanding for kebab. | 1,000 kg | |
| 400350 | Kjøttbuljong | Buljongblanding for kjøtt. | 12,000 kg | |
| 400010 | Kjøttkakekrydder m/løk | Krydderblanding for kjøttkaker, med løk. | Sekk (10-25 kg) | |
| 400540 | Lammerullkrydder | Krydderblanding for lammerull. | 1,000 kg | |
| 400220 | Løkpølsekrydder | Krydderblanding for løkpølse. | 1,000 kg | |
| 400100 | Medisterkrydder | Krydderblanding for medisterpølse. | 0,320 kg; 1,000 kg | |
| 400170 | Mexikansk pølsekrydder | Krydderblanding for pølser med meksikansk smaksprofil. | 1,000 kg | |
| 400680 | Middagspølsekrydder | Krydderblanding for middagspølse. | 0,400 kg | |
| 400520 | Okserullkrydder | Krydderblanding for okserull. | 1,000 kg | |
| 2301041530 | Paprika Kryddermix | Krydderblanding basert på paprika. | 5,000 kg | |
| 400370 | Paprikablanding | Krydderblanding basert på paprika. | 1,000 kg | |
| 400450 | Pastramikrydder | Krydderblanding for pastrami. | 1,000 kg | |
| 400060 | Peppermix | Pepperblanding (flere peppertyper). | 1,000 kg | |
| 400040 | Pepperoni Kokt | Krydderblanding for kokt pepperonipølse. | 1,000 kg | |
| 400070 | Piffi | Smaksblanding med MSG, salt, søtningsstoffer, gjærekstrakt og krydder. | 1,000 kg | |
| 2410181450 | Piffi m/mindre salt | Grillkrydder, sterk | 12,000 kg | |
| 500315 | Pizzakrydder | Krydderblanding for pizza | 1,000 kg | |
| 400600 | Pizzakrydder m/salt & hvitløk | Krydderblanding for pizza, med salt og hvitløk. | 1,000 kg | |
| 400770 | Promacis | Krydderblanding med sterkt preg av muskatt og ingefær. | 1,000 kg | |
| 400500 | Reinsdyrfarsekrydder | Krydderblanding for Reinsdyrfarse/-pølse. | 1,000 kg | |
| 400470 | Ribbekrydder | Krydderblanding for ribbe. | 1,000 kg | |
| 400550 | Ribberullkrydder | Krydderblanding for ribberull. | 1,000 kg | |
| 400620 | Rosmarin / Hvitløk | Krydderblanding med rosmarin og hvitløk. | 1,000 kg | |
| 400210 | Røkt kjøttpølse m/løk | Krydderblanding for røkt kjøttpølse med løk. | 1,000 kg | |
| 400211 | Røkt kjøttpølse m/løk clean label | Krydderblanding for røkt kjøttpølse med løk. Uten E-numre. | 1,000 kg | |
| 605036 | Salami Italiano | Krydderblanding for italiensk salami. | 1,000 kg | |
| 400650 | Salamikrydder m/hvitløk | Krydderblanding for salami med hvitløk. | 1,000 kg | |
| 400080 | Sellerisalt | Sellerifrø blandet med salt. | 1,000 kg | |
| 400380 | Servelat | Krydderblanding for servelatpølse (2011-oppskrift). | 1,000 kg | |
| 400381 | Servelat clean label | Krydderblanding for servelat. Uten E-numre. | 1,000 kg | |
| 2303171020 | Siliana Kryddermix | Krydderblanding med koriander, pepper og hvitløkspreg | 1,000 kg | |
| 400440 | Sommerkotelettblanding | Krydderblanding for sommerkoteletter. | 1,000 kg | |
| 400240 | Sommerkrydder | Allround krydderblanding for sommersesongen. | 1,000 kg | |
| 400490 | Stabburkrydder | Krydderblanding med svart pepper, allehånde og nellik. | 1,000 kg | |
| 400050 | Superspek | Krydderblanding for spekepølse. | 1,000 kg | |
| 400020 | Syltekrydder | Krydderblanding for sylting og nedlegging. | 1,000 kg | |
| 400310 | Taco Krydder | Krydderblanding for taco. | 1,000 kg | |
| 2306071410 | Tacokrydder m/hot paprika | Krydderblanding for taco med sterk paprika. | 10,000 kg | |
| 400430 | Universalkrydder | Allround krydderblanding. | 1,000 kg | |
| 2402291230 | Urtemix | Urteblanding | 0,500 kg | |
| 400340 | Wienerkrydder | Krydderblanding for wienerpølse | 0,390 kg; 1,000 kg |
Funksjonelle blandinger med spesifikk funksjonalitet — for smak, holdbarhet, emulgering eller fargeutvikling m.m.
| Art.nr. | Produktnavn | Beskrivelse | Vekter | |
|---|---|---|---|---|
| Bindemiddel | ||||
| 370001 | Fosfat (Ka) E450 F-05 | Kaliumdifosfat (E450). Vannbinder. 5% saltinnhold | 25,000 kg | |
| 370002 | Fosfat (Ka) E451 F-04 | Kaliumtripolyfosfat (E451). Vannbinder. 4% saltinnhold | 25,000 kg | |
| 370003 | Fosfat (Na) E451 L-80 | Natriumtripolyfosfat (E451). Vannbinder, 80% saltinnhold | 25,000 kg | |
| 400160 | Pølsefosfat | Fosfatblanding tilpasset pølseproduksjon. Vannbinder. | 0,550 kg | |
| 400660 | Supergelatin | Gelatinbasert bindemiddel for kjøttprodukter. | 1,000 kg | |
| 420150 | FlavorIn 448 | Sitronsjuiceekstraktblanding for smak og binding | 15,000 kg | |
| 2402061610 | Påleggsfosfat m/rødning | Fosfatblanding med rødningseffekt | 3,500 kg; 12,000 kg | |
| 2405221010 | Fosfat K451-04 | Kaliumfosfat, 4% saltinnhold | 1,000 kg; 5,000 kg | |
| 2405291300 | Fosfat KN450451-27 | Kalium- og natriumfosfat, 27% saltinnhold | 1,000 kg; 5,000 kg | |
| 2408191400 | Fosfat K450-05 | Kaliumfosfat, 5% saltinnhold | 1,000 kg; 5,000 kg | |
| 2408191430 | Fosfat N451-80 | Natriumfosfat, 80% saltinnhold | 1,000 kg; 5,000 kg | |
| 2408191530 | Fosfat NK450451-27v2 | Kalium- og natriumfosfat, 27% saltinnhold | 1,000 kg; 5,000 kg | |
| Farge | ||||
| 350851 | Rødbetpulver | Rødbetpulver/-ekstrakt. Naturlig fargestoff (rød). | 1,000 kg | |
| 400130 | Rødning S | Rødningsblanding for skinkeprodukter. Gir rød farge i kjøttprodukter. | 1,000 kg | |
| 400120 | Rødning P-11 | Rødningsblanding til kokte pølser. Gir rød farge i kjøttprodukter. | 1,000 kg | |
| 2504040820 | Spekepølse Base R-25 | Rødningsblanding til spekemat med paprikaekstrakt | 1,000 kg | |
| Smak | ||||
| 2404161700 | Brambello | Smaksblanding. Brambello. | 2,000 kg | |
| 350110 | Beef Base Flavour | Biffsmak-base. Smaksforsterker for kjøttprodukter. | 1,000 kg; 20,000 kg | |
| 420500 | Soppekstrakt pulver (PC45) | Soppekstrakt i pulverform (PC45). Naturlig umami-smak. | 1,000 kg; 25,000 kg | |
Tørrmarinader, samt komplett marinadsortiment fra RAPS — olje-, emulsjons- og vannbaserte varianter for kjøtt, fisk og grønnsaker.
| Art.nr. | Produktnavn | Beskrivelse | Pakning | |
|---|---|---|---|---|
| Tørrmarinader | ||||
| 2502121520 | Marinade Hot Spicy | Tørrmarinadeblanding, sterk og krydret. | 5,000 kg | |
| 2502121550 | Marinade Lemon Pepper | Tørrmarinadeblanding med sitron og pepper. | 1,000 kg | |
RAPS GmbH er en av Europas ledende leverandører av marinader til kjøttindustrien. Notim er norsk distributør. Komplett sortiment tilgjengelig — ta kontakt for priser og prøvepakker.
📥 Last ned katalogProteiner og melkeprodukter. Brukes som bindemiddel, forbedret tekstur og redusert svinn.
| Art.nr. | Produktnavn | Beskrivelse | Vekter | |
|---|---|---|---|---|
| 350181 | Melkeprotein | Melkeproteinkonsentrat. Vannbinder og teksturgiver i kjøttprodukter. | Diverse + 20,000 kg sekk | |
| 350340 | Tine Mysepulver | Mysepulver (Tine). Biprodukt fra osteproduksjon. | 1,000 kg, 25,000 kg | |
| 350355 | Helmelkpulver 35% | Helmelkpulver med 35% fett. | 1,000 kg, 25,000 kg | |
| 350390 | Gelatine SG 720-30 | Gelatinpulver (SG 720-30). Geleringsmiddel fra svin. | 1,000 kg | |
| 350450 | Laktose Refine EF | Raffinert laktose (melkesukker). Fermenterbar, til spekepølse. | 1,000 kg, 25,000 kg | |
| 350720 | SIF-P95i | Svineprotein - 92% proteininnhold | 20,000 kg | |
| 350775 | SIF-CG88 | Kyllingprotein - 80% proteininnhold | 20,000 kg | |
| 350780 | SIF-PG87 | Svineprotein - 85% proteininnhold | 20,000 kg | |
| 350910 | Melkeprotein | Melkeproteinkonsentrat - 88% proteininnhold | 20,000 kg | |
| 423000 | Teksturert Erteprotein | Teksturert erteprotein. Plantebasert kjøtterstatning. | 10,000 kg | |
| 2503131100 | SIF-Chicken Plus | Kyllingprotein + favastivelse- og fiber. 48% proteininnhold | 15,000 kg | |
| 2503131110 | SIF-Pork Plus | Svineprotein + favastivelse- og fiber. 48% proteininnhold | 15,000 kg | |
| 2404170900 | Protextrin S80 | Svineproteinblanding | 3,500 kg | |
| 350330 | Skummetmelkpulver | Skummetmelkpulver. Emulgering og vannbinding. | Div + 25,000 kg sekk | |
| 350350 | Fløtepulver | Tørket fløte i pulverform. Smak og fettinnhold. | 1,000 kg, 25,000 kg | |
| 350460 | Blodpulver - Hemoglobinpulver | Tørket hemoglobin (blodpulver). Farge og protein i blodprodukter. | 1,000 kg; 20,000 kg | |
| 350470 | Blodplasma, svin 70% | Svineplasma, 70% protein. Emulgering og binding. | 1,000 kg; 20,000 kg | |
| 350760 | SIF-P115/V | Svineprotein - 82% proteininnhold. | 13,000 kg |
Stivelse og kostfiber for bindingsevne, tekstur og tørrsubstans i kjøttvarer. Inkluderer potet-, mais- og hvetestivelse samt inulin og kostfiber.
| Art.nr. | Produktnavn | Beskrivelse | Vekter | |
|---|---|---|---|---|
| 350320 | Hvetestivelse <20ppm | Hvetestivelse med gluteninnhold under 20 ppm. Glutenfri-godkjent. | 25,000 kg | |
| 350380 | Tapiokastivelse | Tapiokastivelse. Nøytral smak, god gel-klarhet. | 25,000 kg | |
| 350482 | Rugmel | Rugmel. | 25,000 kg | |
| 350610 | Potetflakes | Potetflakes (tørkede potetflak). Bindemiddel og teksturgiver. | 15,000 kg | |
| 421000 | Bambusfiber BF 300 | Bambusfiber, 300 µm. Vannbinder og fetterstatning. | 10,000 kg | |
| 421010 | Bambusfiber BF 1000 X | Bambusfiber, 1000 µm. Grovere fiber for tekstur. | 10,000 kg | |
| 421050 | Havrefiber OF 300 | Havrefiber, 300 µm. Vannbinder og fetterstatning. | 10,000 kg | |
| 422000 | Havrefiber HF1000 | Havrefiber, 1000 µm. Grovere fiber for tekstur | 20,000 kg | |
| 2410251020 | Melblanding 30/70 | Blanding med 30% skummetmelkpulver og 70% potetstivelse | 3,000 kg | |
| 350360 | Potetstivelse | Potetstivelse. Bindemiddel og teksturgiver. | Diverse + 25,000 kg sekk | |
| 350410 | Hvetefiber | Hvetefiber. Vannbinder og teksturgiver. | 1,200 kg |
Røykflis, emballasjemateriell og tilbehør. Vakuumposer i alle standardstørrelser samt plastbøtter og dunker for industri og kjøttvarehandel.
| Art.nr. | Produktnavn | Beskrivelse | Vekter | |
|---|---|---|---|---|
| Røykflis | ||||
| 850100 | Bøkflis THM no. 2 | Bøkflis for røyking - (KL 1-4) 3,0mm - 5,0mm - 15 kg sekk | 15 kg sekk - 630 kg pall | |
| 850101 | Bøkflis THM no. 3 | Bøkflis for røyking - (KL 2-16) 4,0mm - 10,0mm - 15 kg sekk, 630 kg per pall | 15 kg sekk - 630 kg pall | |
| 850111 | Orflis THM no. 3 | Orflis for røyking - (KL 2-16) 4,0mm - 10,0mm - 12 kg sekk, 504 kg per pall | 12 kg sekk - 504 kg pall | |
| 850112 | Orflis THM no. 2H | Orflis for røyking - 1,0mm - 4,0mm - 12 kg sekk | 12 kg sekk - 504 kg pall | |
| 850120 | Hickoryflis no 3 | Hickoryflis for røyking - 4,0 - 10,0mm - 15 kg sekk | 15 kg sekk | |
| Tilbehør | ||||
